2013
| 03
2007
| 06
倫子お嬢の独り言 | ||
---|---|---|
2005年8月18日(木曜日) | ||
売上UPの接客マナー | 18:08 お嬢 | |
こんばんは。お嬢で〜す! ![]() 販売の基本は、接客マナー。当然ですよねぇ。(^^)v でも、接客が丁寧なだけでは売上UPにはつながりません! ![]() 店内のどこで待つか?いつ接客するか?料理の出し方で来たくなくなる。注文の聞き方で来たくなくなる。案内のしかたでお客様はイヤになる。などなどです ![]() 売上UPの接客マナーとは ![]() 販売の基本のひとつは、接客マナーV(^^)v 販売・接客サービスに携わる方なら誰でも知っていることですよね。 だから、多くの方がお客様に丁寧な接客を心がけています。 でも、丁寧なだけでは、売上UPにつながりません。 簡単につかめるはずの目の前の売上を、なんと、逃していることもあるんです。 冷やかし客が必ずいる小売店舗の場合 買う気でお客様が訪れる店舗(飲食関係、美容院など)の場合 それぞれについて、売上UPの接客マナーは違います。 他形態の店の内容は関係ない、なんてことはありませんよ。 他との差がわかれば、あなた自身が気づくことが多くなります。 ってことは、他と差別化できて売上アップにつながるってことです。 ![]() | ||
2005年8月09日(火曜日) | ||
商い | 18:54 お嬢 | |
こんにちは。お嬢で〜す! ![]() わたしたちのホームページを訪れた、“行動”に敬意を表します。 わたしは“行動”こそが尊いと、いつも感じています。m_ _m 実に多くのビジネスマン、経営者、つまり商人と出会います。こういうご時世ですから悩んでいる方が多い。しかし多くの方は悩んでいるだけで動こうとしません。例えばわたしがお伝えすることに限らず、何か突破口になりそうな情報を得ても、それが自分だけはできない・うまくいかない理由をすぐに思いつき、行動しません。わたしは、それこそがその会社を“不況”に追い込んでいる原因だといつも感じるのですが、その意味で、こうして“行動”するあなたに敬意を感じるのです。 ![]() では、しばしわたしのおしゃべりに耳をかしてください。 (元)阪神タイガース・星野監督がこういうことを言っていました。「野球は筋書きのないドラマだというけれど、筋書きはある。例えば故障ひとつとっても、あのときこう考えてこうしなかったから今日の故障がある。ひとつひとつは基本だが、それをきちんとやらなかったら、どんどん負けの方に傾いていく」とても印象深い話でした。そしてこれは商売にも通じます。商売にも筋書きがある。儲かるにはわけがある。 それには、まず次のことを知る必要があります。 「儲かる」という状況が成り立つためには、まず「商い」が成り立っていないといけません。そして「商い」が成り立っていて初めて「売り上げ」が生じ、その上に「経営」が成り立っている。そしてさらにきちんと「経営管理」をやることによってより効率よく儲かっていく。私はこの「商い」「経営」「経営管理」の関係を、親亀、子亀、孫亀の関係と考えています。 想像してみてください。「商い」というのは親亀で、ずしっと一番下にいて、その上に「経営」という子亀が乗っている。その上に「経営管理」という孫亀が乗っている。そういう構造なので、親亀がこけると、みんなこけるわけです。実際に今儲かっていない会社の原因の多くは、「経営」や「経営管理」上の問題ではありまん。儲からない原因は親亀です。すなわち「商い」が成り立っていないということなのです。 では「商い」とは何なのか。そもそも「商い」を成り立たせる要件とは何なのか。これは非常にシンプルで、その要件は二つしかありません。一つは「自分の店舗(会社)を常に利用してくれるお客様が何人いるか」、もう一つは「お客様それぞれがいくらお金を使ってくれるか」です。したがって「商い」をきちんとするということは、自分の店舗(会社)でお金を使ってくれるお客様を増やして、よりたくさんのお金を使ってもらうということです。いかにお客様を増やし、いかにお客様にお金を使ってもらうための工夫をするかということです。ちなみにここでいう「お客様を増やす」とは、例えば店で言えば一日の来店客数を増やすことではなく、常に自分の会社をリピートしてくれる顧客のリストを増やすということです。言ってしまえば当たり前のことですが、そのための具体的な工夫と活動をしている店舗(会社)はどれだけあるでしょうか。 「商い」を後回しにして、「経営」「経営管理」を優先させてしまうとこうなります。 例えばPOSデータというもの。あれは効率のいい経営をするための「経営管理の道具」です。それはそれでおおいに意義がありますが、あれを「商いの道具」だと勘違いをすると、本当は売れたはずの商品が、ほんの短期間のPOSデータの結果で“死に筋”というレッテルを貼られてしまって、「売れない商品」ということになってしまう。それでは儲けそこなうことが多々あります。 こういう実例があります。最近ある製薬メーカーから聞いた話ですが、ここ十年以上たいして売れていなかった薬がありました。社内でも「売れない商品」ということになっていて、誰も注目していませんでした。ところがPOPを作り、陳列の方法も再考して、改めて店頭で展開し始めたところ、ものすごい伸び率を示しました。内容もパッケージも価格も変えていないのですが、なんと今では売れていなかった頃の100倍以上の売り上げだそうです。ところが薬局店頭のPOSデータでは、長年全国で“死に筋”となっていたわけです。だから全国で皆が、これは売れない商品だと思い込んでいた。経営管理のデータ上はそうかもしれませんが、商いとしては違う。実際にこの商品が売れなかった頃の100倍以上の個数で今売れているという事実を知ると、「それはよかったですね」という話であると同時に、「それは十年以上儲け損ねていた」という話でもあるわけです。もう少し早く商いの工夫に気が付いていればと悔やむ話ではないでしょうか。 ![]() | ||
(1)  | ||
PopnupBlog 2.1 Redwood-427 created by
Bluemoon inc.
![]() ![]() |